Troć Iny - Tabela wyników
- Utworzono: niedziela, 22, styczeń 2012 21:43
- Odsłony: 20204
Ogólnokrajowe Otwarte Zawody Spinningowo Muchowe "Troć Iny" w łowieniu łososia i troci o puchar Burmistrza Gminy Goleniów rozgrywane są od 2008 roku. Impreza zalicza się do cyklu imprez wędkarskich w Turnieju Czterech Rzek - Iny, Regi, Parsęty i Wieprzy. Organizatorem zawodów jest Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy.
Rekordowe Trocie
m-ce | imię i nazwisko | klub/miasto | rok | wymiary | |||||
1 | Marek Szymański | Wędkarski Świat | 2012 | 5,165kg, 85cm |
Troć Iny 2015
m-ce | imię i nazwisko | klub/ miasto | punkty | ryby | |||||
1 | Mariusz Sulima | Chociwel | 1 | Troć 55,0cm C&R | |||||
Troć 63,0cm C&R | |||||||||
2 | Jarosław Kamiński | Stargard Szcz. | 2 | Troć 68,7cm | |||||
3 | Konrad Światalski | Gostyń | 3 | Troć 66,3cm | |||||
4 | Ernest Kwiecień | Szczecin | 4 | Troć 63,2cm | |||||
5 | Tomasz Chorągiewicz | TPRIiG/Stargard Szcz. | 5 | Troć 62,0cm | |||||
6 | Piotr Kosiński | Gryfice | 6 | Troć 56,2cm | |||||
7 | Igor Pomorski | Koszalin | 7 | Troć 55,2cm | |||||
8 | Sławomir Żurek | Płoty | 8 | Troć 53,2cm | |||||
Troć Iny 2014
m-ce | imię i nazwisko | klub/miasto | punkty | ryby | |||||
1 | Witold Świtalski | Gostyń | 1 | Troć - 69,6cm | |||||
Troć - 57,5cm C&R | |||||||||
2 | Tomasz Nawrocki | Sławno | 2 | Troć - 74,8cm C&R | |||||
3 | Paweł Tomasiewicz | Warszawa | 3 | Troć - 66,2cm C&R | |||||
4 | Wojciech Łopatka | Kraków | 4 | Troć - 59,4cm | |||||
5 | Igor Pomorski | Szczecinek | 5 | Troć - 59cm | |||||
6 | Grzegorz Sulima | Oświno | 6 | Troć - 58,4cm | |||||
7 | Mirosław Proborszcz | TPRIiG/Stargard | 7 | Troć - 55,9cm | |||||
8 | Waldemar Demczuk | Stargard | 8 | Troć - 53,9cm | |||||
9 | Waldemar Wrona | Wolin | 9 | Troć - 51,2cm |
Troć Iny 2013
m-ce | imię i nazwisko | klub/miasto | punkty | ryby | |||||
1 | Bartosz Bossy | Szczecin | 1 | Troć - 71,5cm | |||||
2 | Szymon Piekarski | Zielona Góra | 2 | Troć - 70cm | |||||
3 | Rafał Czuba | Stargard Szczeciński | 3 | Troć - 64,9cm | |||||
4 | Krzysztof Filocha | TPRIiG/Stargard | 4 | Troć - 61,6cm | |||||
5 | Jan Krzysztolik | TPRIiG/Goleniów | 5 | Troć - 60,3cm C&R | |||||
6 | Waldemar Kanarek | Dragon/Nowielice | 6 | Troć - 60cm | |||||
7 | Robert Tuwalski | Wolin | 7 | Troć - 57,1cm | |||||
8 | Krystian Misztal | Stargard Szczeciński | 8 | Troć - 57cm | |||||
9 | Marcin Michalak | Wodnik/Świdwin | 9 | Troć - 56cm |
Troć Iny 2012
m-ce | imię i nazwisko | klub/miasto | punkty | ryby | |||||
1 | Marek Szymański | Wędkarski Świat | 5165 | Troć - 5,165kg, 85cm | |||||
2 | Henryk Zacharzewski | TPRIiG/Goleniów | 3515 | Troć - 2,170kg | |||||
Troć - 1,345kg | |||||||||
3 | Robert Stach | Stargard Szczeciński | 3275 | Troć - 3,275kg, 75cm | |||||
4 | Jan Krzystolik | TPRIiG/Goleniów | 3130 | Troć - 3,130kg C&R | |||||
5 | Mikołaj Jezierski | TPRIiG/Goleniów | 2090 | Troć - 2,090kg | |||||
6 | Rafał Tkacz | Solec | 1700 | Troć - 1,700kg | |||||
7 | Piotr Kuczewski | Wrocław | 1650 | Troć - 1,650kg | |||||
8 | Adam Pietrzyk | Pruszcz Gdański | 1605 | Troć - 1,605kg | |||||
9 | Czurmasło Mariusz | Dobra Nowogardzka | 1330 | Troć - 1,330kg | |||||
10 | Robert Tuwalski | Wolin | 1080 | Troć - 1,080kg | |||||
11 | Tomasz Wieczorek | Wrocław | 1070 | Troć - 1,070kg |
Troć Iny 2011
m-ce | imię i nazwisko | klub/miasto | punkty | ryby | |||||
1 | Marcin Tyburski | Mielno | 1615 | Troć - 1,615kg |
Troć Iny 2010
m-ce | imię i nazwisko | klub/miasto | punkty | ryby | |||||
1 | Szymon Szymański | Wędkarski Świat | 3320 | Troć - 3,320kg | |||||
2 | Michał Juszczak | TPRIiG/Marianowo | 1220 | Troć - 1,220kg |
Troć Iny 2009
m-ce | imię i nazwisko | klub/miasto | punkty | ryby | |||||
--- | --- | --- | --- | --- |
Troć Iny 2008
m-ce | imię i nazwisko | klub/miasto | punkty | ryby | |||||
1 | Michał Kowalonek | Bolesławiec | 2235 | Troć - 2,235kg, 65cm | |||||
2 | Maciej Gryl | Szczecin | 1910 | Troć - 1,910kg, 61cm | |||||
3 | Jacek Maślanka | TPRIiG/Stargard | 1130 | Troć - 1,130kg, 53cm |