Wody "Krainy Pstrąga i Lipienia" Okręgu PZW Szczecin
- Utworzono: czwartek, 11, wrzesień 2008 17:00
- Odsłony: 19639
Nowy informator wprowadzający kilka istotnych zmian.
ZO PZW Szczecin wprowadził zmiany po konsultacji z TMRR, TPRIIG oraz prezesami kół.
Uwaga. Od 1 stycznia 2014 obowiązuje nowy wykaz wód krainy pstrąga i lipienia dostępny na stronie ZO PZW w Szczecinie. W stosunku do ponizszego skróceniu uległ zakaz brodzenia na 30 04 oraz wprowadzono ZAKAZ ZABIERANIA ŁOSOSIA
Dorzecze | Rzeka glówna krainy ryb lososiowatych | Łowisko | Szczegółowe granice odcinków wód krainy ryb łososiowatych | Miasto gmina | Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy |
Zalew Szczeciński | Ina | Ina | 1.Od rozwidlenia rzeki Pęzinka z rzeką Ina do mostu na drodze gruntowej Witkowo - Tychowo wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Recz , Suchań, Stargard | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. |
2.Od w/w mostu do ujścia rzeki Krąpiel wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Stargard | Woda nizinna. Zakaz spinningowania od 01.10.do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | |||
3.Od ujścia rzeki Krąpiel do mostu drogowego w m. Goleniów przy ul. Andersa. | Stargard, Goleniów | Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | |||
4.Od w/w mostu do mostu Komarowskiego. | Goleniów | Woda nizinna. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | |||
5. Od w/w mostu do ujścia. | Stargard, Goleniów | Woda nizinna. Zakaz zabierania lipienia. | |||
Krąpiel | 1.Od ujścia z jeziora Chociwel do jazu żelbetonowego poniżej torów nieczynnej kolei wąskotorowej w miejscowości Krzywica wraz dopływami nie ujętymi w wykazie. | Stargard | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | ||
2.Od w/w jazu do mostu drogowego w miejscowości Gogolewo (droga nr 20). | Stargard | Przynęty roślinne i zwierzęce, zakaz spinningowania od 01. 09. do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | |||
3.Od w/w mostu do ujścia rzeki Pęzinka wraz z rzeka Pęzinka oraz innymi dopływami rzeki Krąpiel nie ujętymi w wykazie. | Stargard | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | |||
4.Od ujścia rzeki Pęzinka do mostu na drodze Stargard – Recz wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. |
Stargard | Odcinek "złów i wypuść". Zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb łososiowatych i lipieni oraz posiadania przy sobie ryb w/w gatunków, złowionych poza tym odcinkiem. Przynęty sztuczne. Obowiązują haczyki bezzadziorowe. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04. |
|||
5.Od w/w mostu do ujścia. | Stargard | Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | |||
Mała Ina | Od ujścia Starej Iny do ujścia. | Stargard | Woda nizinna. | ||
Gowienica | Gowienica | 1. Od źródeł do mostu drogowego w m.Babigoszcz w drodze S3 wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie | Goleniów, Stepnica | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowanie od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04. | |
od w/w mostu do mostu w miejscowości Widzieńsko wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie | Goleniów, Przybiernów, Stepnica |
Odcinek Złów i Wypuść. zakaz zabierania złowionych ryb. Obowiązują haczyki i kotwiczki bezzadziorowe. zakaz posiadania przy sobie ryb złowionych na innych odcinkach. zakaz używania osęki. Obowiązek posiadania przy sobie podbieraka. zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04 zakaz wędkowania od 01 09 do 31 12 |
|||
2. Od mostu w m. Widzeńsko do mostu na trasie Stepnica- Rokita wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Stepnica | Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz wędkowanie od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. Zakaz brodzenia od 01.01 do 15.05. | |||
3. Od mostu na trasie Stepnica - Rokity do ujścia. | Stepnica | Woda nizinna. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | |||
Morze Bałtyckie | Rega | Rega | 1.Od jazu w Prusinowie do elektrowni wodnej w miejscowości Łobez. | Łobez | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. Zakaz brodzenia od 01.01 do 15.05. |
2.Od elektrowni wodnej w miejscowości Łobez do ujścia rzeki Brzeźnicka Węgorza wraz z rzeką Łożnica na odcinku od elektrowni wodnej w Łobzie przy ulicy Wojcelska do ujścia. | Łobez | Odcinek "złów i wypuść". Zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych pstrągów potokowych i lipieni oraz posiadania przy sobie ryb złowionych poza tym odcinkiem. Przynęty sztuczne. Obowiązują haczyki bezzadziorowe. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz brodzenia od 01.01 do 15.05. | |||
3.Od ujścia w/w rzeki do elektrowni wodnej w Resku wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Łobez, Resko | Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania i używania steamera przy połowach muchowych od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. | |||
4.Od w/w elektrowni do ujścia rz. Piaskowej wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Resko | Przynęty sztuczne, naturalne i roślinne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12. | |||
5.Od ujścia rz. Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice. | Resko, Płoty, Gryfice | Woda nizinna. | |||
6.Od w/w elektrowni od ujścia rowu odprowadzającego wodę ze „stawów rybnych Czarneckiego” wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Gryfice, Trzebiatów | Przynęty sztuczne. W okresie od 01.05 do 31.08 przynęty sztuczne, roślinne i naturalne. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. | |||
7.Od ujścia w/w rowu do jazu w miejscowości Gryfice. | Gryfice | Przynęty roślinne. W okresie od 01.05 do 31.08 przynęty sztuczne, roślinne i naturalne. Zakaz spinningowania od 01. 10. do 31.12. | |||
8.Od w/w jazu do ujęcia „dreny Mirosławickiej”, wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Gryfice | Przynęty sztuczne. W okresie od 01.05 do 31.08 przynęty sztuczne, roślinne i naturalne. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. | |||
9.Od w/w ujścia dreny do MEW Trzebiatów I w miejscowości Trzebiatów. | Trzebiatów | Przynęty roślinne. W okresie od 01.05 do 31.08 przynęty sztuczne, roślinne i naturalne. Zakaz spinningowania od 01. 10. do 31.12. | |||
10.Od w/w MEW oraz od MEW Trzebiatów II (śluzy) do mostu drogowego w Mrzeżynie wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Trzebiatów | Przynęty sztuczne. W okresie od 01.05 do 31.08 przynęty sztuczne, roślinne i naturalne. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12. | |||
11.Od jazu stałego w m. Gryfice do mostu betonowego | Gryfice | Obręb ochronny. Całoroczny zakaz wędkowania. | |||
12. Przy urządzeniach śluzy piętrzącej w Trzebiatowie. | Trzebiatów | Obręb ochronny. Zakaz wędkowania od 01.05 do 30.07 i od 01.09. do 15.02. | |||
13. Od stacji pomp"Rega" (biała pompa) w rejonie m. Trzebusz do mostu drogowego w Mrzeżynie. | Trzebiatów | Obręb ochronny. Zakaz wędkowania od 20.03 do 31.05. | |||
Gardominka | Od źródeł do mostu w miejscowości Baszewice. | Gryfice | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. | ||
Łożnica | Od źródeł do Elektrowni wodnej w Łobzie przy ulicy Wojcelska. | Łobez | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. | ||
Sąpólna | Na całej długości wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Nowogard | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. | ||
Struga Lubieszowa | Na całej długości. | Płoty, Brojce, Gryfice | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. | ||
Ukleja | Od mostu drogowego w m. Rogowo do mostu koło m. Taczały wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Węgorzyno, Radowo M. | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. Zakaz brodzenia od 01.01.do 15.05. | ||
Piaskowa | Na całej długości, wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Łobez | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. | ||
Mołstowa | 1. Od źródeł do mostu w miejscowości Rzesznikowo wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Resko, Brojce | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. Zakaz brodzenia od 01.01 do 15.05. | ||
2. Od w/w mostu do MEW w miejscowości Grąd wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Gryfice | Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania oraz używania steamera przy połowach muchowych od 01.09 do 31.12. Zakaz brodzenia od 01.10 do 15.05. | |||
3. Od w/w MEW do ujścia do Regi wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Brojce, Gryfice | Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania oraz używania steamera przy połowach muchowych od 01.10 do 31.12. Zakaz brodzenia od 01.10 do 15.05. | |||
rz . Odra | Słubia | Słubia | Od mostu na trasie Moryń- Mętno do mostu na trasie Stare Łysogórki – Moryń wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Moryń | Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12. |
Tywa | Tywa | Od mostu drogowego na trasie Borzym - Rożnowo do mostu na trasie Gryfino-Widuchowa wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Gryfino | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. | |
Zalew Kamieński | Świniec | Stuchowska Struga | Od źródeł do mostu drogowego na trasie Kamień Pom.-Świerzno wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. | Kamień Pom., Gryfice | Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12. |
Zalew Szczeciński | Wołczenica | Wołczenica | 1. Od źródeł do mostu kolejowego na trasie Kamień Pomorski - Wysoka Kamieńska wraz z dopływami, w granicach obwodu rybackiego. | Przybiernów, Nowogard | Przynęty sztuczne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.12. |
2. Od w/w mostu do ujścia wraz z dopływami, w granicach obwodu rybackiego. | Kamień Pomorski | Woda nizinna. |
UWAGA:
Na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. górskich) Okręgu obowiązuje:
- Wymiar ochronny lipienia do 35 cm.
- Wymiar ochronny pstrąga potokowego do 35 cm i powyżej 50 cm.
- Limit dzienny: lipień, pstrąg potokowy (łącznie) 2 szt.
- Zakaz zabierania pstrąga potokowego troci wędrownej i lipienia złowionych na przynęty roślinne i zwierzęce.
- Zakaz zabierania łososia.
- Zakaz używania osęki w wodach krainy pstrąga i lipienia.
- Obowiązek posiadania podbieraka na odcinkach ” złów i wypuść”.
- Zakaz połowu ryb ze wszystkich środków pływających (łodzie, pontony, itp.):
- Na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”),
- Na Rzece Inie (całej),
- Na Rzece Redze – z wyłączeniem od zakazu:
– Odcinka rzeki Regi: od ujścia rzeki Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice (wyłączenie od zakazu obowiązuje włącznie ze zbiornikami zaporowymi Lisowo i Rejowice),
– Odcinka rzeki Regi: od Stacji pomp WŁODARKA I – do mostu drogowego w Mrzeżynie.
Źródło: PZW Szczecin